Описание
Класс вязкости по SAE | 10W | 30 |
Плотность при 15 °С, г/см3 | 0,85 | 0,89 |
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с | 39,1 | 94,2 |
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с | 6,9 | 11,0 |
Индекс вязкости | 134 | 102 |
Температура вспышки, °С | 238 | 258 |
Температура потери текучести, °С | -40,0 | -25,0 |
Коррозия меди, 3 ч | 1-a | 1-a |
Обзоры
Отзывов пока нет.